Statistiques des Postes Budgétaires
Analysez les indicateurs détaillés des postes budgétaires.
Statistiques des Postes Budgétaires
Total Postes Budgétaires
15
Montant Total Alloué
346 234 134 286 $
Taux Exécution Montant
11,4%
Total Projets
347
Budget par Direction Administrative
Répartition des Projets par Direction
Détail Hiérarchique des Postes Budgétaires
Montant Alloué
12 148 085 026 $
Budget Prévu (Projets)
12 148 085 026 $
Budget Réalisé (Projets)
0 $
Nombre de Projets
27
Budget Prévu
7 882 812 646 $
Budget Réalisé
0 $
Projets
25
Projets Directs
| Code | Type | Title | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-0000000205 | Acquisition | Licences Logiciel CYBERARK IAM et PAM (60% Restant du montant toal HT 265.141) | 303 291 608,21 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000206 | Acquisition | Logiciel IBM MQ pour l'intégration des différentes solution/prev 2023 | 114 960 744,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000207 | Acquisition | Logiciel vSec: CMS pour la gestion des tokens de sécurité pour l'accès aux applications ATS et CSD/p | 645 550 333,08 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000208 | Acquisition | Nginx plus (WAF, Reverse proxy et API Gateway) | 122 967 960,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000209 | Acquisition | Analyseur de codes sources (programmes) pour la sécurité informatique (Veracode) | 195 890 820,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000210 | Acquisition | Migration des Systèmes ATS/CSD avec la firme MONTRAN | 2 144 790 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000211 | Acquisition | Mise en place de la solution Swift Prevalidation /EUR 18 500 | 54 491 964,60 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000212 | Acquisition | Licences Redhat Openshift container Platform | 209 491 648,32 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000213 | Acquisition | Licence QradarNessus pour la Banque (Bon de commande Infoset, reste de 50%) | 735 616 256,47 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000214 | Acquisition | Licences Power BI Premium | 132 548 022,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000215 | Acquisition | Licence Oracle Database pour la base de données Swift FinInform pour le serveur de redondance le si | 303 845 250,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000216 | Acquisition | Licence Oracle Active Dataguard (logiciel de réplication) + support pour réplication de la base Swi | 373 222 057,20 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000217 | Acquisition | Logiciel de monitoring des serveurs, applications et services informatiques IBM INSTANA | 714 930 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000218 | Acquisition | Licences Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters pour les serveurs Web bcc.cd + HA | 57 194 400,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000219 | Acquisition | Abonnement à un fournisseur de liste LBC/FT | 154 424 880,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000220 | Acquisition | Implémentation d'une solution de filtrage des transactions | 51 474 960,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000221 | Acquisition | Renforcément de la conformité LBC/FT du système d'information de la BCC (Implémentation des fonctio | 857 916 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000222 | Acquisition | Acquisition licences Hopex pour la gestion des risques, de la Continuité d'activités et modélisatio | 105 088 990,56 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000223 | Acquisition | Licences perpetuelles de l'outil de support OSTicket (12$/mois pour 20 agents) | 71 493 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000224 | Acquisition | Acquisition licences logiciel Goodbarber pour le developpement des applications mobiles | 36 890 388,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000225 | Acquisition | Activation des licences IBM blueworkslive pour la modélisation des processus dans le cadre des deve | 85 791 600,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000226 | Acquisition | Activation des licences de la solution de suivi centralisé des projets de développement agiles des | 48 043 296,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000227 | Acquisition | Acquisition des licences de l'outils Kingswaysoft pour l'intégration des données | 11 152 908,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000228 | Acquisition | Acquisition des licences de la plateforme IBM Cloud Pack for Integration | 308 849 760,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000229 | Acquisition | Outils de développement des solutions d'aide à la décision | 42 895 800,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré |
Budget Prévu
4 265 272 380 $
Budget Réalisé
0 $
Projets
2
Projets Directs
| Code | Type | Title | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-0000000328 | Acquisition | Acquisition d'un Comparateur des Tarifs et frais des services de paiement | 261 664 380,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000329 | Acquisition | Participation à l'actionnariat de la Société Monétique GIE | 4 003 608 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré |
Montant Alloué
91 333 794 750 $
Budget Prévu (Projets)
91 333 794 750 $
Budget Réalisé (Projets)
0 $
Nombre de Projets
69
Budget Prévu
3 320 649 670 $
Budget Réalisé
0 $
Projets
1
Projets Directs
| Code | Type | Title | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-010404004 | Acquisition | Travaux d'étancheité au soussol du Siège (EKO MTRADE) /Solde à payer | 3 320 649 669,60 $ | 0,00 $ | Non Démarré |
Budget Prévu
88 013 145 080 $
Budget Réalisé
0 $
Projets
68
Projets Directs
| Code | Type | Title | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-010101001 | Construction | Poursuite des travaux de construction du bâtiment devant abriter la nouvelle chaine de production des billets de banque à l'Hôtel des Monnaies | 4 971 987 233,76 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-010114014 | Construction | Rénovation du bâtiment administratif (Travaux d'étanchéité, couverture, plomberie, sanitaires, peinture intérieure, ravalement des facades, ….)/EKO M | 3 727 108 822,50 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-010202002 | Construction | Poursuite des travaux de construction du bâtiment devant abriter la nouvelle chaine de production des billets de banque à l'Hôtel des Monnaies | 1 179 373 464,76 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-010215015 | Acquisition | Remise en état de la résidence du Directeur Provincial (travaux de plomberie, sanitaires, ….)/EKO MTRADE | 477 391 647,78 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-010303003 | Construction | Poursuite des travaux de construction résidence HD/CATI CONSTRUCTION /Solde à payer | 2 502 436 220,46 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-010505005 | Acquisition | Travaux d'étancheité à l'HDM (EKO MTRADE) /Solde à payer | 1 063 894 768,27 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-010606006 | Acquisition | Travaux d'étancheité à Nzongotolo (EKO MTRADE) /Solde à payer | 228 324 906,32 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-010707007 | Construction | Poursuite des travaux de réhabilitation du bâtiment administratif (Groupement WEZA et CAC) | 3 586 361 434,19 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-010808008 | Construction | Poursuite des travaux de rénovation complète de la toiture du bâtiment administratif (EKO MTRADE) | 192 964 182,55 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-010909009 | Acquisition | Travaux additionnels (amenagement techniques spéciales, remplacement fenetres, …) | 1 324 130 031,80 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-011010010 | Acquisition | Batiment administratif (extension du secteur de la Trésorerie) | 486 152 400,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-011111011 | Réhabilitation | Réhabilitation de la Résidence | 527 370 059,11 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-011212012 | Construction | Rénovation du bâtiment administratif (Travaux d'étanchéité, couverture, plomberie, sanitaires, peinture intérieure, ravalement des facades, …./(EKO M | 3 649 149 995,58 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-011313013 | Acquisition | Remise en état de la résidence du Directeur Provincial (Travaux d'étanchéité, couverture, plomberie, sanitaires, peinture intérieure, ravalement des | 653 037 080,04 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-020127027 | Construction | Poursuite des travaux de construction du bâtiment administratif | 11 117 189 253,58 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-020228028 | Construction | Rénovation du bâtiment administratif (Autres travaux (Carrelage, revêtement mural, menuiserie métallique et en bois, amenagement exterieur, cloture, … | 1 592 579 497,86 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-020316016 | Construction | Rénovation du bâtiment administratif (travaux d'étanchéité, couverture, plomberie, sanitaires, peinture intérieure, ravalement des facades, …. )/EKO | 3 890 191 790,77 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-020329029 | Acquisition | Remise en état de la résidence du Directeur Provincial (Autres travaux (Carrelage, revêtement mural, menuiserie métallique et en bois, amenagement ext | 414 812 680,99 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-020417017 | Acquisition | Remise en état de la résidence du Directeur Provincial Adjoint (travaux de plomberie, sanitaires, peinture intérieure, ravalement des facades, ….)/EKO | 639 421 953,12 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-020430030 | Acquisition | Desamientage (solde à payer) | 377 037 095,26 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-020518018 | Construction | Rénovation du bâtiment administratif (travaux d'étanchéité, couverture, ravalement des facades, ….)/EKO MTRADE | 1 623 144 471,19 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-020619019 | Construction | Réhabilitation de la toiture du bâtiment administratif (ravaux d'étanchéité, couverture, peinture intérieure, ravalement des facades, ….)/EKO MTRADE | 1 063 349 133,70 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-020720020 | Acquisition | HDM / Remise en état de la passerelle reliant le Siège et l'Hôtel des Monnaies | 318 630 002,40 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-020821021 | Acquisition | Cloturer le site de Menkao | 1 343 867 275,89 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-020922022 | Construction | Démolition et construction d'un batiment résidentiel à Nzongotolo | 4 289 580 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-021023023 | Acquisition | Transformation du local technique des anciens groupes électrogènes en local des archives(Travaux de génie civil et électricité) | 244 019 907,60 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-021124024 | Réhabilitation | Réhabilitation de l'Espace Haute Direction (Forfait) | 3 574 650 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-021225025 | Acquisition | Diverses intervent° sur différents affaissement autour du Siège + bétonnage | 857 916 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-021326026 | Acquisition | Transformation de la cave en espace conservation et traitement des billets de banque | 1 125 188 290,92 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030140040 | Construction | Travaux de remise en état de l'ancien bâtiment administratif et de la résidence | 1 029 499 200,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030153053 | Acquisition | Renouvelement du revetement du sol de la mezzanine en granito | 112 958 940,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030166066 | Construction | Construction du mur de soutenement / Coté route Moanda | 294 551 160,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030241041 | Acquisition | Remise en état complète de la résidence du Chef d'Agence | 308 849 760,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030254054 | Acquisition | Travaux d'aménagement du Site Mbudi | 533 272 006,44 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030267067 | Construction | Remplacement du circuit d'adduction d'eau du bâtiment administratif | 424 668 420,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030342042 | Construction | Construction d'un nouveau batiment administratif | 2 573 748 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030355055 | Réhabilitation | Rénovation de la Résidence du DP | 212 322 152,79 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030368068 | Acquisition | Remplacement de 02 portails / Principal et secondaire | 28 454 214,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030443043 | Construction | Construction d'un nouveau batiment administratif | 2 573 748 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030456056 | Acquisition | Transformation de la Résidence du DPA | 120 091 715,38 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030469069 | Construction | Construction de la cloture du terrain nu | 348 885 840,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030531031 | Acquisition | Rehabilitation des sanitaires (solde à payer) | 60 089 294,56 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030544044 | Construction | Construction d'un nouveau batiment administratif | 2 573 748 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030557057 | Construction | Réhabilitation du bâtiment administratif (Travaux d'étanchéité, couverture, peinture intérieure, ravalement des facades, ….)/EKO MTRADE | 1 623 144 471,19 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030632032 | Construction | Rénovation du bâtiment administratif (Autres travaux : Carrelage, revêtement mural, menuiserie métallique et en bois, amenagement exterieur, cloture, | 1 004 800 656,28 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030645045 | Construction | Acquisition et construction d'un nouveau batiment administratif | 2 573 748 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030658058 | Construction | Construction d'un batiment logistique, depot et archives | 1 158 186 600,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030733033 | Construction | Remise en état de la résidence du Directeur Provincial (Autres travaux : Carrelage, revêtement mural, menuiserie métallique et en bois, amenagement ex | 106 823 410,74 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030746046 | Construction | Réhabilitation du bâtiment (Bâtiment EQUITY) | 214 479 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030759059 | Acquisition | Remplacement des grillages en alu par l'acier plein et des portes d'accès en alu | 283 112 280,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030834034 | Construction | Rénovation du bâtiment administratif (travaux de renforcement suite aux effets des seismes et autres travaux : Carrelage, revêtement mural, menuiserie | 1 093 130 829,72 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030847047 | Construction | Réhabilitation du bâtiment | 560 505 120,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030860060 | Acquisition | Création d'une issue au niveau de la rampe, en face du monte charge | 146 703 636,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030935035 | Acquisition | Remise en état de la résidence du Directeur Provincial Adjoint (Autres travaux : Carrelage, revêtement mural, menuiserie métallique et en bois, amenag | 85 791 600,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030948048 | Acquisition | Transformation de l'ancien trésor (rampe) en local archives | 457 555 200,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030961061 | Acquisition | Remplacement des portes simples par des portes semi blindées et la réparation de la grande barrière de l'aire de chargement | 301 733 346,78 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031036036 | Construction | Construction de deux résidences pour DP et DPA | 568 956 164,54 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031049049 | Acquisition | Amenagement du parking des agents à la palmeraie | 471 853 800,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031062062 | Acquisition | Extension de l'espace conservation et traitement des billets de banque | 1 930 311 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031137037 | Acquisition | Renovation de la residence et de la cloture du DP | 400 646 772,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031150050 | Acquisition | Travaux de transformation de la résidence VIP UviraGombe en Batiment adminsitratif | 2 859 720 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031163063 | Construction | Construction d'un dispensaire | 643 437 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031238038 | Construction | Travaux de construction du mur de clôture, achèvement du batîment annexe et de démolition du mur mitoyen | 143 379 211,50 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031251051 | Acquisition | Renovation du trottoir des batiments du Siège et de l'HDM | 1 104 280 878,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031264064 | Construction | Construction de la cloture du terrain nu | 428 958 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031339039 | Construction | Réhabilitation du bâtiment administratif (R+1) | 857 916 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031352052 | Réhabilitation | Réhabilitation de l'entrepôt et des bureaux du site SIMKHA | 243 076 200,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031365065 | Construction | Construction d'un dispensaire | 514 749 600,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré |
Montant Alloué
52 983 462 300 $
Budget Prévu (Projets)
52 983 462 300 $
Budget Réalisé (Projets)
0 $
Nombre de Projets
13
Budget Prévu
52 983 462 300 $
Budget Réalisé
0 $
Projets
13
Projets Directs
| Code | Type | Title | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-030179079 | Acquisition | Véhicule de fonction Toyota Prado First Edition (32) | 9 059 592 960,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030280080 | Acquisition | Véhicule de fonction Toyota Prado A2 (35) | 8 307 486 600,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030381081 | Acquisition | Véhicule de fonction Toyota Fortuner (10) | 2 144 790 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030482082 | Acquisition | Véhicule de fonction Manager (227) | 0,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030570070 | Acquisition | Véhicule de service Toyota Land Cruiser 4X4HZJ 76/3 Portières (1) | 207 329 700,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030671071 | Acquisition | Camionnette Land Cruiser HZJ79 simple cabine (26) | 5 390 572 200,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030772072 | Acquisition | Camionnette Land Cruiser HZJ79 double cabine (1) | 237 356 760,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030873073 | Acquisition | Véhicules de suite Toyota Prado First Edition(6) | 1 698 673 680,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030974074 | Acquisition | Véhicule de service Toyota Coaster (2) | 457 555 200,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031075075 | Acquisition | Fourgons blindés (18) | 21 104 733 600,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031176076 | Acquisition | Fourgonnette (4) | 3 019 864 320,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031277077 | Acquisition | Camions Siège et HDM (2) | 1 258 276 800,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031378078 | Acquisition | Elévateur (1) | 97 230 480,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré |
Montant Alloué
3 434 638 109 $
Budget Prévu (Projets)
3 434 638 109 $
Budget Réalisé (Projets)
0 $
Nombre de Projets
7
Budget Prévu
3 434 638 109 $
Budget Réalisé
0 $
Projets
7
Projets Directs
| Code | Type | Title | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-030583083 | Acquisition | Acquisition des photocopieuses à grand tirage de marque TOSHIBA + onduleur (Siège & Entités Provinciales) | 1 050 947 100,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030684084 | Acquisition | Acquisition des copieurs digitaux à petit tirage de marque TOSHIBA + onduleur/ Couleur (Siège & Entités Provinciales) | 849 336 840,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030785085 | Acquisition | Acquisition des copieurs digital à petit tirage de marque TOSHIBA + onduleur/ N&B (Entités Provinciales) | 1 312 611 480,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030886086 | Acquisition | Réfrigérateur pour le Siège | 37 748 304,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030987087 | Acquisition | Réfrigérateur pour les Directions Provinciales | 58 509 871,20 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031088088 | Acquisition | Réfrigérateur pour les Agences Autonomes | 33 973 473,60 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031189089 | Acquisition | Destructeur des archives (Marque IDEAL) | 91 511 040,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré |
Montant Alloué
10 429 703 877 $
Budget Prévu (Projets)
10 429 703 877 $
Budget Réalisé (Projets)
0 $
Nombre de Projets
15
Budget Prévu
10 429 703 877 $
Budget Réalisé
0 $
Projets
15
Projets Directs
| Code | Type | Title | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-030192092 | Acquisition | Renouvellement des mobiliers de bureau kit mobilier pour autres agents | 2 981 258 100,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030293093 | Acquisition | Rayonnage et meubles appropriés (Palmeraie/Prévoyance sociale) | 476 620 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030394094 | Acquisition | Rayonnage, meubles appropriés, etc (Ancien Trésor/Rampe) | 1 429 860 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030495095 | Acquisition | kit mobilier pour autres agents | 298 125 810,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030596096 | Acquisition | kit mobilier pour autres agents | 250 425 680,40 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030697097 | Acquisition | Table pour salle des réunions à 20 places | 26 995 756,80 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030798098 | Acquisition | Chaises pour salle des réunions | 129 945 676,80 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-030899099 | Acquisition | Table pour salle des réunions à 10 places | 43 868 104,80 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0309100100 | Acquisition | Chaises pour salle des réunions | 105 580 862,40 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0310101101 | Acquisition | Table pour salle de comptage (50 DP et 20 AA) | 1 226 819 880,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0311102102 | Acquisition | Chaises pour salle de comptage | 536 025 916,80 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0312103103 | Acquisition | Table pour salle de lecture (25 DP et 10 AA ) | 660 595 320,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031290090 | Acquisition | Renouvellement des mobiliers de bureau kit mobilier pour Cadre de Direction | 610 550 220,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0313104104 | Acquisition | Chaises pour salle de lecture | 536 025 916,80 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-031391091 | Acquisition | Renouvellement des mobiliers de bureau kit mobilier pour Manager | 1 117 006 632,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré |
Montant Alloué
18 983 152 132 $
Budget Prévu (Projets)
18 983 152 132 $
Budget Réalisé (Projets)
0 $
Nombre de Projets
51
Budget Prévu
18 983 152 132 $
Budget Réalisé
0 $
Projets
51
Projets Directs
| Code | Type | Title | Budget Prévu | Budget Réalisé | Taux Exécution | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-0000000230 | Acquisition | Ordinateur fixe de bureau (PC) (HP EliteDesk SFF 800 G9) | 4 858 778 668,80 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000231 | Acquisition | Ordinateur portable (spectre x360) (Pour Cadirs BCC) | 1 142 987 188,20 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000232 | Acquisition | Ordinateur portable (EliteBook 860 G10) | 1 144 531 437,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000233 | Acquisition | Station de travail (Laptops HP Zbook Studio G10) | 567 940 392,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000234 | Acquisition | Imprimante Couleur (HP Color LaserJet MFP M480f) | 343 286 508,24 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000235 | Acquisition | Imprimante Monochrome (HP Color LaserJet Entreprise M612dn) | 1 412 753 154,96 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000236 | Acquisition | Scanner de document (HP ScanJet Pro N4600fnw1) | 182 999 202,24 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000237 | Acquisition | Equipements de visioconférence 86'' pour la DSF | 17 158 320,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000238 | Acquisition | Routeurs ISR Module 2port GE WAN NIM, dualmode RJ45 & SFP pour le basculement entre les connexions | 8 579 160,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000239 | Acquisition | SAN switch C930024UX, 24 port Multigigabit Cisco UPOE(10G/5G/2.5G/1G/100M)+ smarnet | 57 194 400,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000240 | Acquisition | Valise individuelle d'outillage électronique (5 pour le Siège et 10 DP) | 14 298 600,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000241 | Acquisition | Valise individuelle d'outillage électriques ( pour les DP) | 14 298 600,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000242 | Acquisition | Fumigène pour le contrôle d'antiincendie et extinction automatique | 1 715 832,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000243 | Acquisition | Module chargeur DCHON pour onduleur 100 kVA (salle energie Siège) | 11 438 880,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000244 | Acquisition | Cartes électroniques pour 32 Onduleurs 30Kva pour Siège et EP | 17 158 320,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000245 | Acquisition | Filtre condensateur (bus continu) 500VDC pour onduleur Galaxy 5500 30kVA (Bandundu) | 10 009 020,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000246 | Acquisition | Equipement de réseau Cisco Firepower 1120 NGFW Appliance (2 Liaisons BCCSNP Nzongotolo et 2 Sortie | 37 176 360,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000247 | Acquisition | Cisco smartnet CON3SNTPFRP11209 (Smarnet pour Cisco Firepower) | 12 010 824,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000248 | Acquisition | Equipement de réseau Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis (Chassis, 2 superviseurs, 2 alimenta | 514 749 600,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000249 | Acquisition | Switch Cisco 24 ports 1G C9200CX24P2X2G 1G + Smartnet (connexion des nouveaux PC) (05 pièces nouv | 12 868 740,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000250 | Acquisition | Routeur Cisco C82001N4T Router 1RU W/1 NIM slot and 4x 1 Gigabit Ethernet WAN ports (Remplacement | 28 597 200,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000251 | Acquisition | Cisco ISE Zero Trust Architecture: (Sécurisation et contrôle d'accès des équipements au réseau informatique de la BCC) | 308 088 674,12 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000252 | Acquisition | Cisco Secure Network Analytics : (analyse des flux et de comportement des équipements sur le réseau informatique de la | 404 663 992,27 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000253 | Acquisition | Noeuds Lenovo SN850 (Upgrade mémoire vive RAM) | 171 583 200,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000254 | Acquisition | Acquisition boitier de sécurité Appliance LOAD BALANCER application Parefeu BARACUDA (Firme DATAP | 417 519 120,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000255 | Acquisition | Acquisition boitier de sécurité + Licence + Support et installation NGFW PALO ALTO (Firme DATAPROT | 989 463 120,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
| PRJ-0000000256 | Acquisition | Mise à niveau matérielle et licence pour sauvegarde sur bandes magnétiques IBM SPECTRUM | 285 972 000,00 $ | 0,00 $ | Non Démarré | |
