Détails du Projet
PRJ-0310101101 - Acquisition
PRJ-0310101101 - Table pour salle de comptage (50 DP et 20 AA)
Non Démarré
Informations Générales
| Code: | PRJ-0310101101 |
| Type: | Acquisition |
| Titre: | Table pour salle de comptage (50 DP et 20 AA) |
| Site: | Non défini |
| Direction: | Direction des Services Généraux |
| Objectif: | Objectif Immédiat Les capacités de la Banque dans la mise en œuvre des méthodologies statistiques sont renforcées |
Budget
| Budget Prévu: | 1 226 819 880,00 $ |
| Budget Réalisé: | 0,00 $ |
| Budget Restant: | 1 226 819 880,00 $ |
| Taux Exécution Budget: | - |
| Taux Exécution Projet: | - |
Planning
Planning Prévisionnel
| Date Début Prévue: | 01/01/2025 |
| Date Fin Prévue: | 31/12/2025 |
Planning Réel
| Date Début Réelle: | 01/01/2025 |
| Date Fin Réelle: | Non terminée |
Étapes du Projet
Aucune étape définie pour ce projet.